
Location tracteur Branson F36H
àpd.250,00 € TTC /J.
Description
Données techniques
Moteur |
||||||
Moteur | Cummins A1700N2 | |||||
Type de moteur | Diesel, refroidi par eau | |||||
Puissance | 35 CV - 26.1 KW - 2600 tr./min | |||||
Nombre de cylindres | 3 | |||||
Cylindrée | 1.714 cc | |||||
Capacité réservoir | 25L | |||||
Batterie | 12V - 50A | |||||
Emissions | EURO 3 | |||||
Transmission |
||||||
Type de transmission | hydrostatique | |||||
Entraînement | 4RM débrayables | |||||
Vitesses | 12AV/12AR - 3 gammes - max 33,2 km/h | |||||
Embrayage | monodisque sec | |||||
Type de freins | disques humides | |||||
Direction | hydraulique | |||||
Prise de force |
||||||
Type de prise de force | non-indépendante | |||||
Prise de force arrière - tr.min | 560 - 780 | |||||
Hydraulique |
||||||
Relevage 3 points | catégorie 1 | |||||
Capacité de levage | 1.500 kg | |||||
Débit d'huile pompe | 33,6L/min + pompe de direction 18L/min | |||||
Distributeur | 1 distributeur double effet | |||||
Pneus |
||||||
Type de pneus (standard) | agraire | |||||
Dimension avant | 7.- 16 | |||||
Dimension arrière | 12,4 - 24 | |||||
Dimensions |
||||||
Longueur (inclus poids avt et 3 pts) | 3.429 mm | |||||
Largeur | 1.450 mm | |||||
Empattement | 1.670 mm | |||||
Hauteur | 2.546 mm | |||||
Hauteur avec arceau replié | 1.990 mm | |||||
Garde au sol | 335 mm | |||||
Rayon de braquage | 2.300 mm - 47° |
Fiche technique
-
Puissance
35 CV
-
Poids de la machine
1300kg